19 12
发新话题
打印

[分享] [体育区活动]2008年F1西班牙站竞猜活动(截止4月26日19:50分)

本主题由 风云浪子 于 2008-4-28 10:39 解除置顶
排位赛结果
第一名:汉密尔顿
第二名:马萨
第三名:莱库宁
正赛结果:
第一名:马萨
第二名:汉密尔顿
第三名:莱科宁
第一个退出车手:费斯切拉

纯支持 呵呵
本帖最近评分记录
  • 稻草人 鲜花值 +2 感谢您支持本版块! 2008-4-28 13:32
——我们鼓励原创
——我们鼓励资源共享
——我们鼓励有意义的话题讨论
——我们立志建立一个温馨详和的社区
——我们立志建立一个人人为我,我为人人的一起玩联盟
——我们一起努力让这里成为中文综合性论坛100强

TOP

排位赛结果:
第一名:莱库宁
第二名:汉密尔顿
第三名:马萨

正赛结果:
第一名:莱库宁
第二名:马萨
第三名:汉密尔顿
第一个退出车手:佐藤琢磨
本帖最近评分记录
  • 稻草人 鲜花值 +2 感谢您支持本版块! 2008-4-28 13:33
他们出版了一本中国最早的关于治疗阳痿的书—《金刚经》
他们出版了一本中国最早的关于生理的书—《溢精经》
他们建造了中国最早的精子库- 藏精阁
他们供奉500位暴露狂—500裸汉
他们是:和尚!
本人来自中国,现就读于哈佛MBA
哈佛—哈尔滨佛学院
MBA—Monk Behaviour Analysis
和尚行为分析

TOP

有点意思

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

有点意思

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

F1西班牙站排位赛第3节成绩:莱科宁杆位 阿隆索第2

 

 

 

名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 1 莱科宁 芬兰 法拉利 1h38:19.051 普利司通 10
2 2 马萨 巴西 法拉利 +3.228 普利司通 8
3 22 汉密尔顿 英国 迈凯轮 +4.187 普利司通 6
4 4 库比卡 波兰 宝马-索伯 +5.694 普利司通 5
5 10 韦伯 澳大利亚 红牛 +35.938 普利司通 4
6 16 巴顿 英国 本田 +53.010 普利司通 3
7 8 中岛一贵 日本 威廉姆斯 +58.244 普利司通 2
8 11 特鲁利 意大利 丰田 +59.435 普利司通 1
9 3 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +1:03.073 普利司通
10 21 费斯切拉 意大利 印度力量 +1圈 普利司通
11 12 格洛克 德国 丰田 +1圈 普利司通
12 9 库特哈德 英国 红牛 +1圈 普利司通
13 18 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +1圈 普利司通
14 7 罗斯博格 德国 威廉姆斯 +24圈 普利司通
15 5 阿隆索 西班牙 雷诺 +31圈 普利司通
16 17 巴里切罗 巴西 本田 +31圈 普利司通
17 23 科瓦莱宁 芬兰 迈凯轮 +44圈 普利司通
18 19 戴维森 英国 超级亚久里 +57圈 普利司通
19 14 波尔戴 法国 红牛二队 +58圈 普利司通
20 6 小皮奎特 巴西 雷诺 +59圈 普利司通
21 20 苏蒂尔 德国 印度力量 +65圈 普利司通
22 15 维泰尔 德国 红牛二队 +65圈 普利司通

TOP

F1西班牙站正式比赛成绩表:法拉利包揽前两名

 

名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 本站积分
1 1 莱科宁 芬兰 法拉利 1h38:19.051 普利司通 10
2 2 马萨 巴西 法拉利 +3.228 普利司通 8
3 22 汉密尔顿 英国 迈凯轮 +4.187 普利司通 6
4 4 库比卡 波兰 宝马-索伯 +5.694 普利司通 5
5 10 韦伯 澳大利亚 红牛 +35.938 普利司通 4
6 16 巴顿 英国 本田 +53.010 普利司通 3
7 8 中岛一贵 日本 威廉姆斯 +58.244 普利司通 2
8 11 特鲁利 意大利 丰田 +59.435 普利司通 1
9 3 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +1:03.073 普利司通
10 21 费斯切拉 意大利 印度力量 +1圈 普利司通
11 12 格洛克 德国 丰田 +1圈 普利司通
12 9 库特哈德 英国 红牛 +1圈 普利司通
13 18 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +1圈 普利司通
14 7 罗斯博格 德国 威廉姆斯 +24圈 普利司通
15 5 阿隆索 西班牙 雷诺 +31圈 普利司通
16 17 巴里切罗 巴西 本田 +31圈 普利司通
17 23 科瓦莱宁 芬兰 迈凯轮 +44圈 普利司通
18 19 戴维森 英国 超级亚久里 +57圈 普利司通
19 14 波尔戴 法国 红牛二队 +58圈 普利司通
20 6 小皮奎特 巴西 雷诺 +59圈 普利司通
21 20 苏蒂尔 德国 印度力量 +65圈 普利司通
22 15 维泰尔 德国 红牛二队 +65圈 普利司通

TOP

排位赛结果:
第一名:莱库宁
第二名:阿隆索
第三名:马萨
正赛结果:
第一名:莱库宁
第二名:马萨
第三名:汉密尔顿
第一个退出车手:维特尔、苏蒂尔

TOP

呵呵。。。稻草人辛苦了!!!

TOP

呵呵 收到了感谢
——我们鼓励原创
——我们鼓励资源共享
——我们鼓励有意义的话题讨论
——我们立志建立一个温馨详和的社区
——我们立志建立一个人人为我,我为人人的一起玩联盟
——我们一起努力让这里成为中文综合性论坛100强

TOP

 19 12
发新话题